製品概要
 
            熱延鋼板を酸洗し、表面スケールを除去した鋼板です。美しく滑らかな表面性状に平坦度を兼ね備え、加工性や塗装性に優れています。
製造規格
東京製鐵で生産できる酸洗コイルの製品規格です。その他規格につきましてもご連絡をいただければ検討させていただきます。
| JIS規格番号 | 規格名称 | 種類の記号 | 
|---|---|---|
| G3101 | 一般構造用圧延鋼材 | SS330 | 
| SS400 | ||
| SS490 | ||
| SS540 | ||
| G3106 | 溶接構造用圧延鋼材 | SM400A | 
| SM400B | ||
| SM400C | ||
| SM490A | ||
| SM490B | ||
| SM490C | ||
| SM490YA | ||
| G3113 | 自動車構造用熱間 圧延鋼板及び鋼帯 | SAPH310 | 
| SAPH370 | ||
| SAPH400 | ||
| SAPH440 | ||
| G3125 | 高耐候性圧延鋼材 | SPA-H | 
| G3131 | 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 | SPHC | 
| SPHD | ||
| SPHE | ||
| G3132 | 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 | SPHT1 | 
| SPHT2 | ||
| SPHT3 | ||
| SPHT4 | ||
| G3136 | 建築構造用圧延鋼材 | SN400A | 
| SN400B | ||
| SN490B | 
製造工程
 
           
           
          資料ダウンロード
日本産業規格(JIS)において規定されている『受渡当事者間による協定』に関する該当項目を掲載いたしました。
ご注文の際には必ず下記のPDFの内容をご確認いただきご手配ください。