| ■U形鋼矢板の形状 |

| ■断面性能 |
| 型式 | 寸法 | 鋼矢板1枚当り | 壁幅1m当り | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 幅 W mm |
有効 高さ H mm |
厚さ t mm |
断面積 cm2 |
断面二次 モーメント cm4 |
断面 係数 cm3 |
単位 質量 kg/m |
断面積 cm2/m |
断面二次 モーメント cm4/m |
断面 係数 cm3/m |
単位 質量 kg/m2 |
|
| TSP-II | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 1,240 | 152 | 48.0 | 153.0 | 8,740 | 874 | 120 |
| TSP-IIA | 400 | 120 | 9.2 | 55.01 | 1,460 | 160 | 43.2 | 137.5 | 10,600 | 880 | 108 |
| TSP-IIW | 600 | 130 | 10.3 | 78.70 | 2,110 | 203 | 61.8 | 131.2 | 13,000 | 1,000 | 103 |
| TSP-III | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 2,220 | 223 | 60.0 | 191.0 | 16,800 | 1,340 | 150 |
| TSP-IIIA | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 2,790 | 250 | 58.4 | 186.0 | 22,800 | 1,520 | 146 |
| TSP-IIIW | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 5,220 | 376 | 81.6 | 173.2 | 32,400 | 1,800 | 136 |
| TSP-IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 4,670 | 362 | 76.1 | 242.5 | 38,600 | 2,270 | 190 |
| TSP-IVA | 400 | 185 | 16.1 | 94.21 | 5,300 | 400 | 74.0 | 235.5 | 41,600 | 2,250 | 185 |
| TSP-IVW | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 8,630 | 539 | 106 | 225.5 | 56,700 | 2,700 | 177 |
| TSP-XL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 7,960 | 520 | 105 | 267.6 | 63,000 | 3,150 | 210 |
| ■化学成分 | (単位%) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 炭素当量(%) = C + (Mn/6) + (Si/24) + (Ni/40) + (Cr/5) + (Mo/4) + (V/14) |
| ■シャルピー吸収エネルギー(JIS A 5523 に適用) |
| 種類の記号 | 試験温度 ℃ |
シャルピー吸収 エネルギー J |
試験片 |
|---|---|---|---|
| SYW295 | 0 | 43以上 | Vノッチ 圧延方向 |
| SYW390 | 0 | 43以上 |
| ■機械的性質 |
| 種類の 記号 |
降伏点又は耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SY295 | 295以上 | 490以上 | 17以上 | 試験片は JIS 1A号又は4号 |
| SY390 | 390以上 | 540以上 | 15以上 | |
| SYW295 | 295以上 | 490以上 | 17以上 | |
| SYW390 | 390以上 | 540以上 | 15以上 |
| ■寸法許容差 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||