■I形鋼の標準断面寸法とその断面積,単位質量,断面特性

標準断面寸法
mm
断面積
cm2
単位
質量
kg/m
参  考
 H×B t1 t2 r1 r2 重心の
位置 
cm
断面二次 
モーメント
cm4
断面二次半径
cm
断面係数
cm3
Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
100× 75 5 8 7 3.5 16.43 12.9 0 0 281 47.3 4.14 1.70 56.2 12.6
125× 75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1 0 0 538 57.5 5.13 1.68 86.0 15.3
150× 75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 0 0 819 57.5 6.12 1.62 109 15.3
150×125 8.5 14 13 6.5 46.15 36.2 0 0 1760 385 6.18 2.89 235 61.6
180×100 6 10 10 5 30.06 23.6 0 0 1670 138 7.45 2.14 186 27.5
200×100 7 10 10 5 33.06 26.0 0 0 2170 138 8.11 2.05 217 27.7
200×150 9 16 15 7.5 64.16 50.4 0 0 4460 753 8.34 3.43 446 100
250×125 7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 0 0 5180 337 10.3 2.63 414 53.9
250×125 10 19 21 10.5 70.73 55.5 0 0 7310 538 10.2 2.76 585 86.0
300×150 8 13 12 6 61.58 48.3 0 0 9480 588 12.4 3.09 632 78.4
300×150 10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 0 0 12700 886 12.3 3.26 849 118
300×150 11.5 22 23 11.5 97.88 76.8 0 0 14700 1080 12.2 3.32 978 143
350×150 9 15 13 6.5 74.58 58.5 0 0 15200 702 14.3 3.07 870 93.5
350×150 12 24 25 12.5 111.1 87.2 0 0 22400 1180 14.2 3.26 1280 158
400×150 10 18 17 8.5 91.73 72.0 0 0 24100 864 16.2 3.07 1200 115
400×150 12.5 25 27 13.5 122.1 95.8 0 0 31700 1240 16.1 3.18 1580 165
450×175 11 20 19 9.5 116.8 91.7 0 0 39200 1510 18.3 3.60 1740 173
450×175 13 26 27 13.5 146.1 115 0 0 48800 2020 18.3 3.72 2170 231
600×190 13 25 25 12.5 169.4 133 0 0 98400 2460 24.1 3.81 3280 259

 

■化学成分
規格 化学成分%
JIS 種類の記号 C Si Mn P S
G3101 SS400 0.050
以下
0.050
以下
SS490
SS540 0.30
以下
1.60
以下
0.040
以下
0.040
以下
G3106 SM400A 厚さ 50mm以下 0.23以下 2.5×C以上(1) 0.035以下 0.035以下
SM400B 厚さ 50mm以下 0.20以下 0.35以下 0.60〜1.40 0.035以下 0.035以下
SM400C 厚さ 100mm以下 0.18以下 0.35以下 1.40以下 0.035以下 0.035以下
SM490A 厚さ 50mm以下 0.20以下 0.55以下 1.60以下 0.035以下 0.035以下
SM490B 厚さ 50mm以下 0.18以下 0.55以下 1.60以下 0.035以下 0.035以下
SM490C 厚さ 100mm以下 0.18以下 0.55以下 1.60以下 0.035以下 0.035以下
SM490YA 厚さ 100mm以下 0.20以下 0.55以下 1.60以下 0.035以下 0.035以下
SM490YB
G3136 SN400A 厚さ 6mm以上 100mm以下 0.24
以下
0.050
以下
0.050
以下
SN400B 厚さ 6mm以上  50mm以下 0.20
以下
0.35
以下
0.60〜
1.40
0.030
以下
0.015
以下
SN400C 厚さ16mm以上  50mm以下 0.20
以下
0.35
以下
0.60〜
1.40
0.020
以下
0.008
以下
SN490B 厚さ 6mm以上  50mm以下 0.18
以下
0.55
以下
1.60
以下
0.030
以下
0.015
以下
SN490C 厚さ16mm以上  50mm以下 0.18
以下
0.55
以下
1.60
以下
0.020
以下
0.008
以下
注(1) Cの値は、溶鋼分析値を適用する。
備考: 必要に応じて上表以外の合金元素を添加することができる。

備考G3101   SS540の鋼材及び、G3136の鋼材には、必要に応じて上表以外の合金元素を添加することができる。

 

■炭素当量又は溶接割れ感受性組成 (JIS G3136に適用)
種類の記号 炭素当量 %
厚さ40mm以下
SN400B 0.36以下
SN400C
SN490B 0.44以下
SN490C
炭素当量(%)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
種類の記号 溶接割れ感受性組成 %
SN400B 0.26
SN400C
SN490B 0.29以下
SN490C
溶接割れ感受性組成(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B
受渡当事者間の協定によって、炭素当量の代わりに溶接割れ感受性組成を適用することができる。