| ■機械的性質 |
| 種類の 記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏点又は耐力 N/mm2 | 引張強さ N/mm2 | 伸び | 曲げ 角度 | 内側半径 | 試 験 片 |
||||
| 鋼材の厚さ mm | 鋼材の厚さ mm | 試験片 | % | ||||||
| 16以下 | 16を超え 40以下 |
||||||||
| SS400 | 245以上 | 235以上 | 400〜510 | 5以下 | 5号 | 21以上 | 180° | 厚さの1.5倍 | 1号 |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 17以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 21以上 | |||||||
| SS490 | 285以上 | 275以上 | 490〜610 | 5以下 | 5号 | 19以上 | 180° | 厚さの2.0倍 | 1号 |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 15以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 19以上 | |||||||
| SS540 | 400以上 | 390以上 | 540以上 | 5以下 | 5号 | 16以上 | 180° | 厚さの2.0倍 | 1号 |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 13以上 | |||||||
| 16を超え40以下 | 1A号 | 17以上 | |||||||
| SM400A SM400B |
245以上 | 235以上 | 400〜510 | 5以下 | 5号 | 23以上 | − | − | − |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 18以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 22以上 | |||||||
| SM400C | 245以上 | 235以上 | 400〜510 | 5以下 | 5号 | 23以上 | − | − | − |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 18以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 22以上 | |||||||
| SM490A SM490B |
325以上 | 315以上 | 490〜610 | 5以下 | 5号 | 23以上 | − | − | − |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 18以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 22以上 | |||||||
| SM490C | 325以上 | 315以上 | 490〜610 | 5以下 | 5号 | 22以上 | − | − | − |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 17以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 21以上 | |||||||
| SM490YA SM490YB |
365以上 | 355以上 | 490〜610 | 5以下 | 5号 | 19以上 | − | − | − |
| 5を超え16以下 | 1A号 | 15以上 | |||||||
| 16を超え50以下 | 1A号 | 19以上 | |||||||
| 種類の 記号 | 引張試験 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏点又は耐力 N/mm2 | 引張強さ N/mm2 | 降伏比 % | 伸び % | |||||||||||||
| 鋼材の厚さ(1) mm | 鋼材の厚さ(1) mm | 鋼材の厚さ(1) mm |
||||||||||||||
| 6 以上 12 未満 | 12 以上 16 未満 | 16 | 16を 超え 40 以下 | 6 以上 12 未満 | 12 以上 16 未満 | 16 | 16を 超え 40 以下 | 6 以上 16 以下 | 16を 超え 50 以下 | 試 験 片 |
||||||
| SN400A | 235 以上 | 235 以上 | 235 以上 | 235 以上 | 400 以上 510 以下 | − | − | − | − | 17 以上 | 21 以上 | 1A号 | ||||
| SN400B | 235 以上 | (2)235 以上 355 以下 | (2)235 以上 355 以下 | 235 以上 355 以下 | − | (3)80 以下 | (3)80 以下 | 80 以下 | 18 以上 | 22 以上 | 1A号 | |||||
| SN400C | 該当 無し | 該当 無し | (2)235 以上 355 以下 | 235 以上 355 以下 | 該当 無し | 該当 無し | (3)80 以下 | 80 以下 |
||||||||
| SN490B | 325 以上 | (2)325 以上 445 以下 | (2)325 以上 445 以下 | 325 以上 445 以下 | 490 以上 610 以下 | − | (3)80 以下 | (3)80 以下 | 80 以下 | 17 以上 | 21 以上 | 1A号 | ||||
| SN490C | 該当 無し | 該当 無し | (2)325 以上 445 以下 | 325 以上 445 以下 | 該当 無し | 該当 無し | (3)80 以下 | 80 以下 |
||||||||
| ||||||||||||||||