| ■ロールマーク |
|---|
| 品 名 | ロールマーク | 表示 タグ |
|---|---|---|
| ブルーバー 295A | ![]() |
![]() |
| ブルーバー 295B | ![]() |
![]() |
| ブルーバー 345 | ![]() |
![]() |
| ブルーバー 390 | ![]() |
![]() |
| ブルーバー 490 |
![]() |
![]() |
| ■標準結束本数 |
|---|
| 呼び名 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | D51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結束本数 | 560 | 300 | 180 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 36 | 32 | 24 | 18 |
| ■寸法・質量及び節の許容限度 |
|---|
| 呼び名 | 公称 直径 (d) mm | 公称 周長 (l) cm | 公称 断面積 (S) cm2 | 単位 質量 kg/m | 節の 平均間隔 の最大値 mm | 節の高さ | 節の すき間の和 の最大値 mm | 節と軸線 との角度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 mm | 最大値 mm |
||||||||
| D10 | 9.53 | 3.0 | 0.7133 | 0.560 | 6.7 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 45度以上 |
| D13 | 12.7 | 4.0 | 1.267 | 0.995 | 8.9 | 0.5 | 1.0 | 10.0 | |
| D16 | 15.9 | 5.0 | 1.986 | 1.56 | 11.1 | 0.7 | 1.4 | 12.5 | |
| D19 | 19.1 | 6.0 | 2.865 | 2.25 | 13.4 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | |
| D22 | 22.2 | 7.0 | 3.871 | 3.04 | 15.5 | 1.1 | 2.2 | 17.5 | |
| D25 | 25.4 | 8.0 | 5.067 | 3.98 | 17.8 | 1.3 | 2.6 | 20.0 | |
| D29 | 28.6 | 9.0 | 6.424 | 5.04 | 20.0 | 1.4 | 2.8 | 22.5 | |
| D32 | 31.8 | 10.0 | 7.942 | 6.23 | 22.3 | 1.6 | 3.2 | 25.0 | |
| D35 | 34.9 | 11.0 | 9.566 | 7.51 | 24.4 | 1.7 | 3.4 | 27.5 | |
| D38 | 38.1 | 12.0 | 11.40 | 8.95 | 26.7 | 1.9 | 3.8 | 30.0 | |
| D41 | 41.3 | 13.0 | 13.40 | 10.5 | 28.9 | 2.1 | 4.2 | 32.5 | |
| D51 | 50.8 | 16.0 | 20.27 | 15.9 | 35.6 | 2.5 | 5.0 | 40.0 | |
| ■化学成分 |
|---|
| 種類の記号 | 化学成分% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | C+Mn/6 | |
| SD295A | − | − | − | 0.050以下 | 0.050以下 | − |
| SD295B | 0.27以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | − |
| SD345 | 0.27以下 | 0.55以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.50以下 |
| SD390 | 0.29以下 | 0.55以下 | 1.80以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.55以下 |
| SD490 | 0.32以下 | 0.55以下 | 1.80以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.60以下 |
| ■機械的性質 |
|---|
| 種類の 記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏点又は 0.2%耐力 N/mm2 | 引張強さ N/mm2 | 試験片 | 伸び(注) % | 曲げ 角度 | 内側半径 | |
| SD295A | 295以上 | 440〜600 | 2号に準ずるもの | 16以上 | 180° | D16以下 公称直径の1.5倍 |
| 14A号に準ずるもの | 17以上 | D16を超えるもの 公称直径の2倍 |
||||
| SD295B | 295〜390 | 440以上 | 2号に準ずるもの | 16以上 | 180° | D16以下 公称直径の1.5倍 |
| 14A号に準ずるもの | 17以上 | D16を超えるもの 公称直径の2倍 |
||||
| SD345 | 345〜440 | 490以上 | 2号に準ずるもの | 18以上 | 180° | D16以下 公称直径の1.5倍 |
| 14A号に準ずるもの | 19以上 | D16を超えD41以下 公称直径の2倍 |
||||
| D51 公称直径の2.5倍 |
||||||
| SD390 | 390〜510 | 560以上 | 2号に準ずるもの | 16以上 | 180° | 公称直径の2.5倍 |
| 14A号に準ずるもの | 17以上 | |||||
| SD490 | 490〜625 | 620以上 | 2号に準ずるもの | 12以上 | 90° | D25以下 公称直径の2.5倍 |
| 14A号に準ずるもの | 13以上 | D25を超えるもの 公称直径の3倍 |
||||
| (注) | 異形棒鋼で、寸法が呼び名D32を超えるものについては、呼び名3を増すごとに伸び値からそれぞれ2%減じる。ただし、減じる限度は4%とする。 |